
В НАЯВНОСТІ ГІБРИДНІ СОНЯЧНІ ІНВЕРТЕРИ
ГІБРИДНІ СОНЯЧНІ СИСТЕМИ МАЮТЬ ПЕРЕВАГИ ЯК В МЕРЕЖІ, ТА НЕ В МЕРЕЖІ
УСІ ПРИСТРОЇ ПІДКЛЮЧЕНІ ДО ГІБРИДНИХ СОНЯЧНИХ ІНВЕРТОРОВ
ТОМУ ГІБРИДНИЙ ІНВЕРТОР Є НАЙВАЖЛИВІШИМ ОБЛАДНАННЯМ У СИСТЕМІ.
| МОДЕЛЬ | SPI-8KU | SPI-10KU |
|---|---|---|
| ІНВЕРТОР | ||
| Номінальна вихідна потужність | 8000W | 10000W |
| Максимальна пікова потужність | 16000W | 20000W |
| Номінальна вихідна напруга | 120/240 В змінного струму (розділена фаза L1/L2/N/PE) | |
| Номінальна частота змінного струму | 50/60 Гц | |
| АКУМУЛЯТОР | ||
| Тип батареї | Літій-іонний/свинцево-кислотний/визначений користувачем | |
| Номінальна напруга батареї | 48V | |
| Максимальний зарядний струм MPPT | 200A | |
| PV ВХІД | ||
| кількість трекерів MPPT | 2 | |
| Максимальна потужність PV масиву | 11000W | |
| Максимальний вхідний струм | 22/22A | |
| Діапазон напруг MPPT | 125~425 В постійного струму | |
| ЕФЕКТИВНІСТЬ | ||
| Ефективність відстеження MPPT | 99.9% | |
| Макс. Ефективність інвертора батареї | 92% | |
| ЗАГАЛЬНІ | ||
| Розміри | 620*435*130 мм (2*1,4*0,4 фута) | |
| Діапазон робочих температур | -10~55℃℃,>45 градусів знижений | |
| Ступінь захисту | IP20, тільки для приміщень | |
| СПІЛКУВАННЯ | ||
| Вбудовані інтерфейси | RS485/CAN/USB/ Сухий контакт | |
| Зовнішні модулі (опціонально) | Wi-Fi/GPRS | |
| СЕРТИФІКАЦІЯ | ||
| Безпека | IEC{{0},IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | так | |
| ЕМС | EN61000-6-1,EN61000-6-3, FCC 15 клас B | |

























